Siūlome sumažintas kainas apsistojant darbo dienomis.
Apgyvendinimo kainos EUR, su PVM Kainos galioja nuo 2019.01.07 iki 2019.06.20 d. |
||
Apartamentas | Sekmadienis-ketvirtadienis | Penktadienis-šeštadienis |
Žiema (2 asm.) – vienas miegamasis | 60 | 75 |
Druska (3 asm.) – vienas miegamasis | 65 | 80 |
Versmė (3 asm.) – vienas miegamasis | 65 | 80 |
Ruduo (3 asm.) – vienas miegamasis | 65 | 80 |
Pavasaris (3 asm.) – du miegamieji | 75 | 95 |
Pieva (3 asm.) – du miegamieji | 75 | 95 |
Vasara (4 asm.) – du miegamieji | 85 | 105 |
Miškas (4 asm.) – du miegamieji | 85 | 105 |
Leave a Comment